总共找到76个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 肝素钠 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 醋酸可的松 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 十六醇 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 头孢羟氨苄 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 乙酰丙酸钙二水合物 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氨苄西林 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氨苄青霉素 | ¥1750 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 布美他尼 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 别嘌醇 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 克林霉素磷酸酯 | ¥4095 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 维生素E醋酸酯 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 三聚氰胺 (1 3 5-三嗪-2 4 6-三胺) | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蓟提取物 | ¥4965 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 头孢孟多酯钠 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| α-生育酚 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
